Size & Fit

Find your IRYSS size based on your body measurements

Size equivalence per country

Sizes 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
CAN/US/MEX 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Germany 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
France 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Spain 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Italy 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Japan 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
×